Инструмент подбора тегов для YouTube
Если вы хотите повысить видимость вашего видео на YouTube, то одним из самых важных аспектов является правильный подбор тегов. Хорошие теги помогают ютубу понять о чем ваше видео и рекомендовать его нужной аудитории, тем самым увеличивая количество просмотров, за счёт более широкого охвата целевой аудитории.
ТОП-100 YouTube-тегов за этот месяц
Ключ. слово | Показы в месяц | Конкуренция | Общий балл |
---|---|---|---|
super bowl 2025 | 7 071 645 | высокая | высокий |
grammys 2025 | 5 990 572 | высокая | высокий |
trump coin | 3 655 294 | низкая | очень высокий |
rat dance | 2 503 997 | очень высокая | высокий |
alakh pandey class 10 | 2 447 619 | средняя | высокий |
deepseek r1 | 2 205 115 | средняя | высокий |
táo quân 2025 | 2 049 531 | высокая | высокий |
grammy 2025 | 1 926 585 | высокая | высокий |
usaid | 1 760 107 | низкая | очень высокий |
samay raina kbc | 1 719 419 | высокая | высокий |
abracadabra gaga | 1 573 879 | высокая | высокий |
salesman edit | 1 485 580 | высокая | высокий |
hurry up tomorrow reaction | 1 393 516 | средняя | высокий |
upin ipin terbaru 2025 | 1 201 918 | очень высокая | средний |
gbp | 1 197 743 | средняя | высокий |
lady gaga abracadabra | 1 193 744 | средняя | высокий |
大s | 1 180 858 | низкая | очень высокий |
4x4 travis scott | 1 086 550 | очень высокая | средний |
budget 2025 live | 941 772 | низкая | очень высокий |
tao quan 2025 | 894 604 | высокая | высокий |
ui amma song | 871 807 | очень высокая | средний |
iem katowice 2025 | 860 410 | средняя | высокий |
pirate software drama | 793 880 | средняя | высокий |
kanye west and bianca censori | 712 287 | высокая | высокий |
union budget 2025 | 697 461 | низкая | высокий |
upsc form filling 2025 | 682 283 | низкая | очень высокий |
meem se mohabbat episode 13 | 659 286 | очень высокая | средний |
rednote | 647 107 | средняя | высокий |
kendrick lamar super bowl reaction | 643 796 | средняя | высокий |
royal rumble 2025 full match | 638 088 | высокая | высокий |
india vs england highlights | 637 294 | высокая | высокий |
speed en peru | 635 126 | средняя | высокий |
chess type beat slowed | 629 786 | средняя | высокий |
delhi election result | 625 247 | низкая | высокий |
content nuke | 621 457 | средняя | высокий |
love hangover | 596 684 | высокая | высокий |
kingdom come deliverance 2 прохождения | 588 738 | низкая | очень высокий |
barcelona vs valencia | 546 342 | высокая | высокий |
dj tiktok terbaru 2025 | 543 731 | высокая | высокий |
gangstazomber | 521 001 | низкая | высокий |
mark williams highlights | 509 002 | средняя | высокий |
táo quân 2025 full | 491 636 | высокая | высокий |
storytoldd | 469 309 | средняя | высокий |
the tomb | 448 087 | низкая | высокий |
super bowl live | 439 744 | очень высокая | средний |
sports car tate mcrae | 432 531 | высокая | высокий |
1win промокод promo 4win | 426 538 | очень низкая | очень высокий |
ice raids | 420 665 | средняя | высокий |
deepins stream | 412 212 | очень низкая | очень высокий |
solo leveling season 2 episode 5 | 410 321 | очень низкая | очень высокий |
canada tariffs | 404 500 | средняя | высокий |
s25 ultra vs iphone 16 pro max | 400 908 | низкая | высокий |
フジテレビ 会見 | 392 106 | средняя | высокий |
mannat today full episode | 378 358 | средняя | высокий |
bot attack | 373 265 | очень высокая | средний |
คลื่น | 366 440 | высокая | высокий |
aero india 2025 | 365 743 | очень низкая | очень высокий |
mere husband ki biwi movie trailer | 365 316 | высокая | высокий |
barbie hsu | 357 657 | средняя | высокий |
budget live | 333 950 | низкая | высокий |
poppy playtime chapter 4 speedrun | 330 738 | высокая | высокий |
over you song | 325 341 | очень высокая | средний |
master chef in india 2025 | 320 953 | средняя | высокий |
facetime prank | 320 222 | очень высокая | средний |
speed peru | 319 336 | средняя | высокий |
nezha 2 | 317 423 | высокая | высокий |
mindwave | 315 986 | очень низкая | очень высокий |
thandel movie review | 311 308 | средняя | высокий |
not like us grammy | 310 905 | очень высокая | средний |
daredevil born again trailer reaction | 290 829 | средняя | высокий |
devil may cry opening | 283 660 | средняя | высокий |
superbowl 2025 | 283 572 | средняя | высокий |
кингдом кам деливеренс 2 | 282 166 | низкая | высокий |
dank demoss | 279 700 | низкая | высокий |
fell for you | 279 063 | очень высокая | средний |
iem katowice | 272 638 | средняя | высокий |
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า | 269 983 | очень высокая | средний |
kingdom come deliverance 2 romance | 264 351 | низкая | высокий |
chess slowed | 261 067 | высокая | высокий |
o3 mini | 260 717 | низкая | высокий |
kingdom come deliverance 2 обзор | 260 613 | средняя | высокий |
archived roblox | 256 437 | очень низкая | очень высокий |
deepseek обзор | 255 729 | низкая | высокий |
abracadabra reaction | 255 256 | низкая | высокий |
israel adesanya vs nassourdine imavov | 251 867 | низкая | высокий |
neymar no santos | 248 828 | высокая | высокий |
superbowl halftime | 240 039 | очень высокая | средний |
hav hav | 238 045 | очень высокая | средний |
openai operator | 233 217 | очень низкая | очень высокий |
42 клип | 231 950 | низкая | высокий |
mrs trailer | 225 678 | очень высокая | средний |
iqtidar episode 41 | 220 668 | высокая | высокий |
one piece 1139 | 205 918 | низкая | высокий |
not like us super bowl | 197 042 | очень высокая | средний |
vct karambit 2025 | 188 575 | низкая | высокий |
civ 7 review | 169 463 | низкая | высокий |
phantom line | 161 585 | очень низкая | очень высокий |
s25 vs iphone 16 | 142 432 | средняя | высокий |
ranveer allahbadia samay raina | 72 880 | высокая | средний |
lakers vs jazz | 19 883 | высокая | средний |
Важны ли теги для Ютуба в 2024 году?
Если ответить на этот вопрос максимально кратко, то нет: теги в 2024 году при оптимизации видео играют минимальную роль. Но что действительно важно — это составить правильный заголовок видео, который будет максимально завлекательным для зрителя. Именно при составлении заголовка стоит использовать теги, которые вы найдете с помощью нашего инструмента. Теги для ютуба, если что, это те же самые ключевые слова. Просто в рамках YouTube их принято называть тегами.
Рекомендации по правильному использованию тегов
Какие цены на этот инструмент?
1 год
3800 рублей / $35- 1. Поиск и анализ конкретного ключевого слова.
- 2. Дуступны вкладки «Похожие», «Связанные», «Вопросного типа».
- 3. Доступны фильтры похожих ключевых слов.
- 4. Доступен экспорт тегов (ключевых слов) в трёх форматах: XLSX, CSV, JSON
FREE
Полностью бесплатный поиск и анализ конкретного ключевого слова. Всегда. Нужно лишь иметь аккаунт в сервисе, а так же понимание, что вы хотите искать и анализировать.
1 месяц
350 рублей / $5- 1. Поиск и анализ конкретного ключевого слова.
- 2. Дуступны вкладки «Похожие», «Связанные», «Вопросного типа».
- 3. Доступны фильтры похожих ключевых слов.
- 4. Доступен экспорт тегов (ключевых слов) в трёх форматах: XLSX, CSV, JSON
Вот такую статистику даёт инструмент:

Метрика дает понимание, на какое число показов в месяц можно рассчитывать, если видео будет на тему ключевого слова.
Чем выше значение общей оценки – тем лучше ключевое слово.
Чем ниже конкуренция – тем выше шанс, что ваше видео попадет в ТОП!
Вкладки «Похожие», «Связанные» и «Вопросного типа» содержат список максимально похожих на искомое ключевое слово слов.
Можно выделять множество подходящих тегов и копировать их в буфер обмена через запятую, нажимая одну кнопку.
Сортировка выдачи по убыванию или возрастанию по названиям колонок.

А еще есть фильтры и экспорт:

Инструмент имеет удобные фильтры, с помощью которых, буквально в несколько кликов, можно оставить лишь те ключевые слова, которые вам нужны. Так, например, можно оставить лишь те теги для ютуба, у которых очень высокая общая оценка и низкая конкуренция. Или же, например, оставить лишь те похожие ключевые слова, которые имеют объем показов от 10 000 в месяц.
Так же, вы легко сможете экспортировать все результаты поиска в трёх форматах: XLSX, CSV или JSON для дальнейшей работы.